1. 교내 장학금
구분 | 장학금명 | 장학금 | 선발 기준 | 참고 사항 |
---|---|---|---|---|
성적 및 소득 기준 | 맞춤형 장학금(단대) | 수업료의 10~100% | 직전 학기 성적 2.4 이상인 학생 중 학업 성취도 우수자, 가정형편 곤란자, 사회적 배려 대상자 등 | |
신입생 입학우수장학금 | 등록금 전액 혹은 입학금 및 수업료 10% 면제 | 입학성적 및 가정형편 고려 | ||
소득 기준 | 맞춤형 장학금(본부) | 국가장학금 Ⅰ,Ⅱ+교내 예산으로 학자금 지원 구간에 따라 다름 (6구간 이하 100%, 7구간 75%, 8구간 50%) | 직전 학기 12학점 이상 이수하고 직전 학기 성적 2.4 이상이며 학자금 지원 구간이 8구간 이하 | 국가장학금 미신청자 (소득구간 확인 불가능자) 수혜 불가 |
선한 인재 장학금 | 월 30만 원 | 기초생활수급권자 및 1, 2구간 신청자 전원 | ||
해외 수학 장학금 | 해외 생활비 및 항공료 | 해외 교환학생으로 선발된 5구간 이하 학생 15~20명 (기초 및 1구간 우선 선발) | ||
법정 장학 | 국가(독립)유공자 및 (손)자녀 | 등록금 전액 | 해당자 | |
북한이탈주민 | 등록금 전액 | 해당자 | ||
근로 장학 | 교내 근로 | 시급 9,000원 | 근로를 원하는 학생 중 8구간 이내 학생 우선 선발 | |
국가 근로 | 시급 9,000원 | 근로를 원하는 학생 중 3구간 이하자 우선 선발 | 한국장학재단에 신청 |
2. 국가 장학금
장학금명 | 장학금 | 선발 기준 |
---|---|---|
장학금명 | 장학금 | 선발 기준 |
국가장학금 Ⅰ 유형 | 소득구간에 따라 연간 67.5만~520만 원 | 변경 없음 |
국가장학금 Ⅱ 유형 | 국가장학금 Ⅰ,Ⅱ+교내 예산으로 학자금 지원 구간에 따라 다름 (6구간 이하 100%, 7구간 75%, 8구간 50%) | 직전 학기 12학점 이상 이수하고, 직전 학기 성적 2.4 이상이며, 학자금 지원 구간이 8구간 이하 |
국가우수(이공계)장학금 | 등록금 전액 (기초생활수급자는 생활비 추가 지원) | 한국장학재단 선발 기준 |
대통령과학장학금 | 등록금 전액 및 학업장려금 |
3. 교외 장학금
(1) 재단법인 서울대학교발전기금 장학금 재단법인 서울대학교발전기금에서 지급하는 장학금은 장학기금 출연자가 특별히 장학금의 명칭, 지급 대상 및 요건을 지정하는 특정장학금으로 예산의 범위 내에서 지급한다.
절차 : 단과대학 장학생 배정 → 학부(과) 장학생 배정 → 심사 및 추천
(2) 교외장학재단(단체 및 개인) 장학금 절차 : 단과대학 장학생 배정 → 학부(과) 장학생 배정 → 심사 및 추천
교외장학재단(단체 및 개인)에서 지급하는 장학금으로 장학재단에 따라 지급대상 및 요건을 지정하며 지급액도 재단에 따라 차이가 있다.